料金システム
※料金は全て税別の表記となっております
料金・機能 / プラン | 従量プラン | 定額プラン | 月額プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バリュー | NEW! T10000 |
ライト | 一番人気! ライトPlus |
レギュラー | アドバンス | ||
データ取得サイト数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
データ取得件数 | 制限なし | 10,000件 | 3,000件(超過可) | 5,000件(超過可) | 20,000件(超過可) | 50,000件(超過可) | |
利用期間 | 制限なし | 制限なし | 1ヶ月〜 | 1ヶ月〜 | 1ヶ月〜 | 1ヶ月〜 | |
初期費用 | ─ | ─ | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | |
月額料金 | ─ | ─ | ¥10,000 | ¥15,000 | ¥30,000 | ¥50,000 | |
超過料金 | ─ | ─ | @2円/件(3,001件〜) | @2円/件(5,001件〜) | @1.5円/件(20,001件〜) | @1円/件(50,001件〜) | |
一括料金 | ─ | ¥30,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
会費 | ¥10,000(お申込み時のみ) | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
従量料金 (2,001件目〜) | @5円/件 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
データ合成 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
重複データ整理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
単一サイト情報抽出(非合成) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
条件設定 | 電話番号(有無)、FAX番号(有無)、URL(有無)、 従業員数、売上、設立年月、電話番号種別、会社種別 |
||||||
キーワード検索 | 事業内容検索、仕事内容検索、補助情報検索 | ||||||
特定 データ 除外 |
iタウンページ データ |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
新着 データ 抽出 |
求人系サイト | ● | ● | ─ | ● | ● | ● |
飲食店系サイト | ● | ● | ─ | ● | ● | ● | |
ショッピング系 サイト |
● | ● | ─ | ● | ● | ● | |
不動産系サイト | ● | ● | ─ | ● | ● | ● | |
美容系サイト | ● | ● | ─ | ● | ● | ● | |
旅行系サイト | ● | ● | ─ | ● | ● | ● | |
サイト掲載日抽出 | ● | ● | ─ | ● | ● | ● | |
取得条件保存 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
出力ファイル形式 | CSV | CSV | CSV | CSV | CSV | CSV | |
CSVデータ出力項目追加 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CSVデータ選択出力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
CSVデータ新規差分出力 | ● | ● | ─ | ● | ● | ● | |
ダウンロードデータ管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
クイック検索 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
● 標準機能 | ▲ 次期対応 |
※キャンペーン!! 初回3ケ月以上のご契約の場合、初期費用を無料とさせていただきます。ただし、ご契約月分ご一括のお支払いを前提とさせていただきます。
バリュープランについて
- 従量制でご利用いただける会員としてご登録させていただきます。
お申込み月に会費をご請求いたします。 - ※会費の範囲で2,000件のリストを取得いただけます
2,001件目以降につきましては、累計が500件以上になった月毎にご請求いたします。
ご利用が無い月、または累計が500件未満の月はご請求いたしません。 - お支払は銀行振込みのみとなります。(月末締め、翌月末までにお振込みください。)
- 全てのサイトの情報を取得いただけます。
- 一度取得した企業情報は、再取得しても課金されません。
お申込み時は、利用規約をご確認の上お申し込みください。
定額プランについて
- 指定の件数に達するまで期間の制限なくご利用いただけます。
- お申込み月に一括で料金をご請求いたします。
- お支払は銀行振込みのみとなります。(月末締め、翌月末までにお振込みください。)
- 全てのサイトの情報を取得いただけます。
- 一度取得した企業情報は、再取得しても課金されません。
お申込み時は、利用規約をご確認の上お申し込みください。
ライト・ライトPlus・レギュラー・アドバンス プランについて
- 1ヶ月単位でご利用いただけます。解約のお申し出が無い場合、1ヶ月単位の自動更新となります。
※解約は月末までに書面による通知をお願いします。 - 全プランとも全てのサイトの情報を取得いただけます。
- 月間の規定数を超えた件数は従量課金となります。超過分は翌月のご精算となります。
- 一度取得した企業情報は、再取得しても課金されません。
- 月の途中からご利用の場合も、1ヶ月の料金が必要となります。
- 月単位でプランの変更ができます。
※前月最終営業日迄に変更のお申込みが必要になります。 - お支払は銀行振込みのみとなります。(月末締め、翌月末までにお振込みください。)
※日割り計算は行いませんのでご了承ください。
お申込み時は、利用規約をご確認の上お申し込みください。
推奨動作環境
OS | マイクロソフト社 Windowsシリーズ 日本語版 Windows 8/8.1 Windows 10 Windows 11 ※Windows Updateが適時に行われていること |
ハードウェア | CPU:Intel Pentium III 1GHz以上 |
RAM | 256MB以上 推奨512MB以上 |
ビデオ | フルカラー表示が可能なもの(1024×768以上) |
その他 | キーボード、マウス |
キーボード | 109以上推奨。日本語をサポートしているもの |
ネットワーク | 常時接続(推奨、xDSL1Mbps以上) |
モニター | XGA以上、フルカラー表示が可能なもの。15インチ以上。 17インチサイズ推奨 |
推奨ブラウザ | Chrome、Firefox、Edge |
その他 | JavaScriptがONになっていること |
※お使いのシステムの環境、およびご利用方法によっては、記載以外の制限が発生する場合もございますので、予めご了承ください。